There are 52 mathematicians whose last name begin with CUE.
| Cueca, Miquel | Instituto de Matemática Pura e Aplicada | 2019 | 
| Cuellar, Maria | Carnegie Mellon University | 2017 | 
| Cuellar, Milena | London School of Economics and Political Science | 2007 | 
| Cuellar, Santiago | Princeton University | 2020 | 
| Cuellar, Steven | Texas A&M University | 1998 | 
| Cuellar, Vicente | Northwestern University | 1974 | 
| Cuellar Carrera, Wilson | Universidade de São Paulo | 2015 | 
| Cuéllar Jaramillo, Jorge Ricardo | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 1982 | 
| Cuellar-Montoya, Silvia | University of California, Berkeley | 1993 | 
| Cuello, Eduardo | Universidade Estadual de Campinas | 1996 | 
| Cuello, William | University of California, Davis | 2019 | 
| Cuenca, Carmelo | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 2004 | 
| Cuenca, Cesar | Massachusetts Institute of Technology | 2019 | 
| Cuenca-Acuna, Francisco | Rutgers University, New Brunswick | 2004 | 
| Cuenca Jiménez, José Fernando | Universität Hamburg | 2016 | 
| Cuenca Mira, José Antonio | Universidad de Granada | 1982 | 
| Cuenca-Ortega, Angel Eduardo | Universitat Politècnica de València | 2019 | 
| Cuenco, Karen | Emory University | 2001 | 
| Cuenda, Sara | Universidad Carlos III de Madrid | 2007 | 
| Cuenin, Jean-Claude | Universität Bern | 2011 | 
| Cuenin, Johann | Université de Franche-Comté | 2016 | 
| Cuénod, Claire-Lise | Université de Genève | 1963 | 
| Cuénod, Michel | ETH Zürich | 1955 | 
| Cuenot, Bénédicte | Institut National Polytechnique de Toulouse | 1995 | 
| Cuenya, Héctor | Universidad Nacional de San Luis | 1992 | 
| Cuer, Michel | Université Montpellier II | 1984 | 
| Cüer, Pierre | ||
| Cuerno, Manuel | Universidad Autónoma de Madrid | 2024 | 
| Cuerno, Rodolfo | Universidad Autónoma de Madrid | 1993 | 
| Cuervo, Maria | University of Miami | 1984 | 
| Cuesta, Daniela | Universidad de Buenos Aires | 2021 | 
| Cuesta, Jose Antonio | Universidad Complutense de Madrid | 1992 | 
| Cuesta, Mabel | Université Libre de Bruxelles | 1993 | 
| Cuesta Albertos, Juan Antonio | Universidad de Valladolid | 1979 | 
| Cuesta Dutari, Norberto | Universidad Complutense de Madrid | 1943 | 
| Cuesta Montero, Eduardo | Universidad de Valladolid | 2001 | 
| Cuesta Romero, Carlota | Vrije Universiteit Amsterdam | 2003 | 
| Cuesta Yustas, Eulogio | Universidad Complutense de Madrid | 2007 | 
| Cueto, Maria Angelica | University of California, Berkeley | 2010 | 
| Cueto Avellaneda, María | Universidad de Almería | 2020 | 
| Cueto García, Javier | Universidad de Castilla - La Mancha | 2021 | 
| Cueto-Hernández, Arturo | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN) | 1998 | 
| Cueto Rojas, Hugo | Technische Universiteit Delft | 2016 | 
| Cueva, Simon | Université Pantheon-Sorbonne : Paris I | 1995 | 
| Cuevas, Antonio | 1981 | |
| Cuevas, Claudio | Universidade Federal de Pernambuco, Recife | 1996 | 
| Cuevas, Gilbert | ||
| Cuevas, Jordan | Florida State University | 2012 | 
| Cuevas-Camarillo, Alfredo | Princeton University | 2000 | 
| Cuevas Covarrubias, Carlos | University of Warwick | 2003 | 
| Cuevas-Estrada, David | Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT | 2022 | 
| Cuevas Jiménez, Erik | Freie Universität Berlin | 2006 | 
